2011年行事案内
| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 6/6(月)~8(水) |
11th Asian Symposium on Visualization (ASV-11)
abstract deadline : 15th Oct.2010 paper submission deadline:28th Feb.2011 |
朱鷺メッセ,新潟市 |
| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 6/6(月)~8(水) |
11th Asian Symposium on Visualization (ASV-11)
abstract deadline : 15th Oct.2010 paper submission deadline:28th Feb.2011 |
朱鷺メッセ,新潟市 |
| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 11/22(月)~23(火) | キャビテーションに関するシンポジウム(第15回) (共催) | 大阪府立大学,大阪府堺市 | |
| 11/10(水)~12(金) | 第21回内燃機関シンポジウム(協賛) | 岡山大学,岡山市 | |
| 11/4(木)~7(日) | The 5th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimenta Mechanics(協賛) | 龍谷大学 大宮キャンパス,京都市下京区 | |
| 10/17(日)~20(水) | 原子力分野におけるスーパーコンピューティングとモンテカルロ・シミュレーションの合同国際会議(協賛) | 学術総合センター,東京都千代田区 | |
| 10/7(木)~8(金) | 可視化情報学会 全国講演会2010,霧島(主催) | 霧島市国分シビックセンター,鹿児島県 | [PDF] |
| 9/20(月)~22(水) | マイクロ・ナノ流体計測技術国際シンポジウム(共催) | 東京国際フォーラム,東京都千代田区 | [PDF] |
| 9/6(月)~9(木) | 6th World Congress on Industrial Process Tomography,WCIPT6 (協賛) | Beijing, China | |
| 7/20(火)~21(水) | 第38回可視化情報シンポジウム(主催) | 工学院大学新宿校舎,東京都 | |
| 7/18(日) | 第29回混相流シンポジウム(共催) | 静岡大学工学部,浜松市 | |
| 7/17(土)~19(月) | 日本混相流学会年会講演会2010(協賛) | 静岡大学工学部,浜松市 | |
| 6/24(木)~25(金) | 第42回流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム2010(協賛) | 米子コンベンションセンター,鳥取県米子市 | |
| 6/21(月)~24(木) | The 14th International Symposium on Flow Visualization (ISFV14) | EXCO, Daegu, Republic of Korea | |
| 6/9(水)~11(金) | 第16回画像センシングシンポジウム(協賛) | パシフィコ横浜,横浜市 | |
| 5/26(水)~28(金) | 第15回計算工学講演会(協賛) | 九州大学医学部, 福岡市 | |
| 5/26(水)~28(金) | 第47回日本伝熱シンポジウム(共催) | 札幌コンベンションセンター, 札幌市 | |
| 5/15(土) | 第4回技術者のための技術者倫理セミナー(協賛) | 東京農工大学, 東京都港区 | |
| 4/27(火)~28(水) |
可視化フロンティア講習会 「流体の画像計測(PIV/LIF)の基礎から最先端まで」(主催) |
東京工業大学大岡山キャンパス,東京都目黒区 | [PDF] |
| 3/21(日) | 可視化情報学会「文化フォーラム・大阪」(主催) | 大阪歴史博物館,大阪市中央区 | |
| 3/17(水)~19(金) | 平成21年度衝撃波シンポジウム(協賛) | 埼玉大学総合研究棟,浦和市 | |
| 3/10(水) | 日本機械学会北陸信越支部講演会(協賛) | 新潟大学工学部, 新潟市 | |
| 3/1(月)~5(金) | 10th Asian Symposium on Visualization(ASV-10) | Chennai(マドラス), India | |
| 1/28(木)~29(金) | 第17回超音波による非破壊評価シンポジウム(協賛) | きゅりあん小ホール,東京都品川区 | [PDF] |
| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 12/17(木)~18(金) | 第18回微粒化シンポジウム(協賛) | 九州大学医学部,福岡市 | [PDF] |
| 12/16(水)~18(金) | 第23回数値流体力学シンポジウム(協賛) | 仙台市民会館,仙台市 | |
| 12/10(木)~12(土) | 高速度イメージングとフォトニクスに関する総合シンポジウム(共催) | 大阪大学銀杏会館,吹田市 | |
| 12/7(月)~9(水) | EcoDesign2009国際会議(協賛) | ロイトン札幌,札幌市 | |
| 12/5(土) | マイクロ・ナノバブルの特性とその応用(協賛) | 関西大学工学部,吹田市 | [PDF] |
| 12/2(水)~4(金) | New Media Technology 立体Expo’09(後援) | パシフィコ横浜,横浜市 | |
| 12/2(水)~4(金) | 第47回燃焼シンポジウム(共催) | 札幌コンベンションセンター,札幌市 | |
| 11/29(日) | 2009年CG-ARTS協会検定(協賛) | 全国各都道府県会場 | |
| 11/24(火)〜26(木) | システム・情報部門学術講演会2009(協賛) | 東京工業大学すずかけ台キャンパス,横浜市 | |
| 11/21(土)〜22(日) | 第52回自動制御連合講演会(協賛) | 大阪大学基礎工学研究科,豊中市 | |
| 11/16(月)~19(木) |
The 7th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing (PSFVIP-7)(協賛) Deadline for abstract: 31, Jan, 2009 |
Kaohsiung(高雄), Taiwan, ROC | |
| 11/10(火)~11(水) | 第21回研究成果発表会(協賛) | 海上保安庁海洋情報部,東京都中央区 | |
| 11/7(土) | 第3回若手技術者のための技術者倫理セミナー(協賛) | 明治大学秋葉原キャンパス,東京都千代田区 | |
| 11/6(金) | スッテプアップセミナー2009(協賛) | 梅田センタービル,大阪市 | |
| 11/5(木) | シンポジウム「機械工学の展望:21世紀の役割と貢献」(後援) | 日本学術会議講堂,東京都 | [PDF] |
| 11/4(水)~6(金) | The 9th International Symposium on Advanced Fluid Information and Trasdisciplinary Fluid Integration (AFI/TFI-2009)(協賛) | 東北大学流体科学研究所,仙台市 | |
| 10/24(土)~25(日) | 可視化情報学会全国講演会(主催) | 山形大学工学部,山形県 | [PDF] |
| 10/7(水)~9(金) | Asian Simulation Conference 2009 | 立命館大学,滋賀県 | |
| 10/7(水)~8(木) | 次世代スーパーコンピューティング・シンポジウム(後援) | 丸の内MYPLAZAホール,東京都 | |
| 10/5(月)~7(水) | 第57回レオロジー討論会(協賛) | 宇部全日空ホテル,山口県 | |
| 10/2(金) | 第15回ビジュアリゼーションカンファレンス(主催) | タイム24,東京都 | |
| 9/19(土),26(土)~27(日),12/19(土) | 2009年度計算力学技術者認定事業(協賛) | 全国各地区会場 | |
| 9/17(木)~18(金) | 日本機械学会関西支部第303回講習会(協賛) | 大阪科学技術センター,大阪市 | |
| 9/13(日)~16(水) | 第6回スケールモデリング国際会議(協賛) | Kauai, Hawaii | |
| 9/9(水)~12(土) |
The 14th International Conference on Fluid Flow Technologies(CMFF09)(協賛) Deadline for abstract: Nov 10, 2008 |
Budapest, Hungary | [PDF] |
| 9/8(火)~17(木) | KAST教育講座・計算力学の基礎から応用まで(後援) | 神奈川サイエンスパーク,川崎市 | |
| 9/3(木)~5(土) | 第18回日本バイオイメージング学会学術講演会(後援) | 就実大学,岡山市 | |
| 9/2(水)~4(金) | 日本流体力学会年会2009(協賛) | 東洋大学白山キャンパス,東京都 | |
| 9/1(火)~3(木) | 第20回内燃機関シンポジウム(協賛) | 早稲田大学,東京都 | [PDF] |
| 9/1(火)~3(木) | 第34回結晶成長討論会(協賛) | ホテル佐勘コンベンションホール,仙台市 | |
| 8/25(火)~28(木) |
8th International Symposium on Particle Image Velocimetry(PIV09)
Final date for abstracts: 8, Feb., 2009 |
Melbourne Victoria, Australia | |
| 8/17(月)~21(金) | 10th International Conference on Fluid Control, Measurements, and Visualization (FLUCOME2009)(協賛) | Moscow, Russia | |
| 8/11(火)~12(水) | 第15回流れのふしぎ展(協賛) | 日本科学未来館,東京都 | |
| 8/8(土) | 第28回混相流シンポジウム(共催) | 熊本大学,熊本市 | |
| 8/7(金)~9(日) | 混相流年会講演会2009(協賛) | 熊本大学,熊本市 | |
| 8/5(水)~7(金) | 日本実験力学会2009年度年次講演会(協賛) | 拓殖大学,東京都 | |
| 8/4(火)~5(水) | 第28回日本医用画像工学会大会講演会(協賛) | 中京大学,名古屋市 | |
| 8/1(土)~7(金) | 機械週間(協賛) | ||
| 8/7(金) | 機械の日(協賛) | 横浜市開港記念会館,横浜市 芝浦工業大学 豊洲キャンパス,東京都 |
|
| 7/30(木)~31(金) | 第1回「イノベーション基盤シミュレーションソフトウエアの研究開発」プロジェクトシンポジウム(協賛) | 東京大学生産技術研究所,東京都 | |
| 7/21(火)~22(水) | 第37回可視化情報シンポジウム(主催) | 工学院大学,東京都 | |
| 7/21(火) |
社団法人可視化情報学会 設立20周年記念式典 |
工学院大学・エステック情報ビル,東京都 | |
| 7/12(日) | 2009年CG-ARTS協会検定(協賛) | 全国各都道府県会場 | |
| 7/9(木)~10(金) | 3次元画像コンファレンス2009(協賛) | 東京大学,東京都 | [PDF] |
| 6/18(木)~19(金) | 第41回流体力学/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム2009(協賛) | JAXA,調布市 | [PDF] |
| 6/10(水)~12(金) | 第15回画像センシングシンポジウム(協賛) | パシフィコ横浜,横浜市 | [PDF] |
| 6/5(金) |
レクチャーシリーズ 35 「マイクロ・ナノバブルの特性とその応用」(協賛) |
大阪市立大学,大阪市 | |
| 6/2(火)~4(木) | 第46回日本伝熱シンポジウム (共催) | 国立京都国際会館,京都市 | |
| 5/23(土) | 第2回若手技術者のための技術者倫理セミナー(協賛) | 明治大学,東京都 | |
| 5/19(火)~6/11(木) |
KAST教育講座 (計7日間) 「エレクトロニクス実装における熱と信頼性」(後援) |
かながわサイエンスパーク,川崎市 | |
| 5/13(水)~14(木) | 講習会:可視化フロンティア「流体の画像計測(PIV / LIF)の基礎と応用」~可視化情報学会CPDプログラム(技術士/JABEE継続教育)~(主催) | 東京工業大学,東京都 | |
| 5/12(火)~14(木) | 第14回計算工学講演会(協賛) | 東京大学,東京都 | [PDF] |
| 4/22(水)~24(金) | 第43回空気調和・冷凍連合講演会(協賛) | 東京海洋大学,東京都 | |
| 4/20(月)~23(木) | IEEE Pacific Visualization Symposium 2009(Pacific Vis 2009) | Beihang University, Beijing, China | |
| 4/20(月) |
International Lecture Course 「プロセスートモグラフィー Process Tomography」(協賛) |
日本大学,東京都 | |
| 4/17(金)~19(日) | 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3) | Tokyo, Japan | |
| 4/16(木)~平成22年1/21(木) | 上智大学ビジュアリゼーション講座(後援) | 上智大学,東京都 | |
| 3/28(土) |
可視化情報学会 市民フォーラム2009 「生活とロマンの可視化」(主催) |
九州大学筑紫キャンパス,福岡県 | [PDF] |
| 3/19(木)~20(金) | キャビテーションに関するシンポジウム(第14回)(共催) | 東北大学,仙台市 | |
| 3/17(火)~19(木) | 平成20年度衝撃波シンポジウム(協賛) | 名古屋大学,名古屋市 | |
| 3/12(火) | CTによる混相流の計測(協賛) | 大阪市立大学,大阪市 | [PDF] |
| 1/29(木)~30(金) | 第16回超音波による非破壊評価シンポジウム(協賛) | 東京工業大学,東京都 | [PDF] |
| 1/28(水) |
システム制御情報講習会特別企画 「あなたのプライバシーは護られていますか?ー監視社会におけるプライバシー保護のあり方と最近の工学的取り組みー」(協賛) |
立命館大学,大阪市 |
| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 12/24(水)〜2009.1/7(水) | ウインター・サイエンスキャンプ08-09 | 各大学・各機関 | |
| 12/23(火)〜25(木) | さきがけ3領域合同研究報告会 | 東京ガーデンパレス,東京都 | |
| 12/17(水)〜19(金) | 第22回数値流体力学シンポジウム(協賛) | 国立オリンピック記念青少年総合センター,東京都 | |
| 12/4(木)〜5(金) | 第2回横幹連合総合シンポジウム 横幹技術の社会的使命:高付加価値社会の実現に向けて |
筑波大学東京キャンパス,東京都 | [PDF] |
| 12/3(水)〜5(金) | 第46回 燃焼シンポジウム(共催) | 京都テルサ会議場,京都市 | |
| 12/3(水)〜4(木) |
日本機械学会関西支部 第299回講習会(協賛) |
大阪科学技術センター,大阪市 | |
| 11/14(金) |
日本機械学会関西支部 ステップアップセミナー2008 わが国企業・技術者・学生のための戦略的技術経営III(協賛) |
大阪府商工会館,大阪市 | [PDF] |
| 10/29(水) | 第14回 ビジュアリゼーションカンファレンス(主催) | 青海TIME 24,東京都 | |
| 10/11(土)~12(日) | 可視化情報学会全国講演会(釧路2008)(主催) | 釧路市生涯教育センター,釧路市 | |
| 9/25(木)~26(金) |
日本機械学会関西支部 第297会講習会 熱エネルギーシステムのフロンティア技術を学ぶ ─ヒートポンプ・蓄熱システムの動向と最新技術─ (協賛) |
大阪科学技術センター,大阪市 | |
| 9/22(月),24(水)~26(木) | ビジュアライゼーション講習会(協賛) | 京都大学,京都市 | |
| 9/17(水)~19(金) | The Second International Forum on Heat Transfer (IFHT2008)(協賛) | Institute of Industrial Science, the University of Tokyo, 東京都 | |
| 9/16(火)~17(水) | 次世代スーパーコンピューティング・シンポジウム2008 | 丸の内マイプラザホール,東京都 | |
| 9/11(木)~13(土) | 第33回結晶成長討論会(協賛) | ホテル佐勘コンベンションホール,仙台市 | |
| 9/4(木)~7(日) |
日本流体力学会 年会2008(協賛) 講演申込期限:6月6日(金) |
神戸大学六甲台キャンンパス,神戸市 | |
| 8/16(土)~17(日) | 第14回 流れのふしぎ展(協賛) | 日本科学未来館,東京都 | |
| 7/22(火)~ 23(水) | 第36回可視化情報シンポジウム(主催) | 工学院大学,東京都 | [PDF] |
| 7/13(日) |
CGエンジニア検定・画像処理エンジニア検定(後援) 出願期間:4月2日(水)〜5月21(水) |
||
| 7/1(火)~ 4(金) | ISFV-13 第13回国際可視化シンポジウム(協賛) | フランス, ニース市 | |
| 5/27日(火)~28(水) | 可視化フロンティア 講習会 「PIV/LIF(粒子画像流速計/レーザ誘起蛍光法)計測とポストプロセッシング」(主催) |
東京工業大学,東京都 | [PDF] |
| 5/21日(水)~23(金) | 第45回日本伝熱シンポジウム(共催) | つくば国際会議場,つくば市 | |
| 4/17(木)-1/22(木) | 上智大学 「ビジュアリゼーション講座」受講のご案内 | 上智大学,東京都 | |
| 3/28(金) | 文化フォーラム 「市民のための可視化講演会」(主催) |
新潟市民プラザ,新潟市 | [PDF] |
| 3/5(水) | 第12回マイクロフロービジュアリゼーション研究会 |
工学院大学,八王子市 | |
| 3/5(水)~7(金) | Pacific Vis 2008(協賛) Full paper submission deadline: 9/10, 2007 |
京都府 | |
| 3/4(火) | Pacific Vis 2008 チュートリアル&イブニングトーク |
京都府 |