| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 10/4(木)~5(金) | 可視化情報学会全国講演会 姫路2012(主催) | 姫路商工会議所,兵庫県姫路市 | |
| 6/25(月)~28(木) | 15th International Symposium on Flow Visualization (ISFV15) | Minsk, Belarus | [PDF] |
| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 12/9(金) | 文部科学省HPCI戦略プログラム 分野4 第2回「次世代ものづくり」シンポジウム | (独)理化学研究所 計算科学研究機構, 神戸市 | |
| 12/5(月)~9(金) |
11th International Conference on Fluid Control, Measurements, and Visualization (FLUCOME 2011) Abstract due:April, 1, 2011 Fullpaper due :July, 1, 2011 |
KEELUNG, Taiwan | [PDF] |
| 11/30(水)~12/2(金) | EcoDesign2011(共催) | 京都テルサ, 京都市 | |
| 11/29(火)~12/1(木) | 第22回内燃機関シンポジウム(協賛) | 東京工業大学 蔵前会館, 東京都目黒区 | |
| 11/13(日)~18(金) | 第10回国際ガスタービン会議(協賛) | 大阪国際コンベンションセ ンター,大阪市 | |
| 11/4(金) | 第17回ビジュアリゼーションカンファレンス(主催) | タイム24ビル,東京都江東区 | |
| 11/2(水)~5(土) | The 6th International Symposium on Science and Technology in Experimental Mechanics (協賛) | 仙台市戦災復興記念館, 仙台市 | |
| 9/26(月)~27(火) | 2011年 可視化情報学会全国講演会(主催) | 富山国際会議場 | -- |
| 9/7(水)~9(金) | 日本流体力学会年会2011(協賛) | 首都大学東京 南大沢キャンパス, 八王子市 | |
| 8/21(日)~25(木) | The 8th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing(PSFVIP-8)(協賛) | モスクワ大学,ロシア | [PDF] |
| 8/7(日) | 第30回混相流シンポジウム(共催) | 京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス, 京都市 | |
| 8/6(土)〜8(月) | 日本混相流学会年会講演会2011(協賛) | 京都工芸繊維 大学松ヶ崎キャンパス, 京都市 | |
| 8/5(金)〜6(土) | 第30回日本医用画像工学会大会(協賛) | 国際医療福祉大学 太田原キャンパス, 太田原市 | |
| 7/24(日)~29(金) | ASME-JSME-KSME流体コンファレンス2011(AJK2011)(協賛) | アクトシティ コングレスセンター,浜松市 | |
| 7/21(木)~23(土) | 9th International Symposium on Particle Image Velocimetry (PIV11) | 神戸大学, 神戸市 | |
| 7/18(月)~19(火) | 第39回可視化情報シンポジウム(主催) | 工学院大学 新宿校舎, 東京都 | |
| 7/14(木)~15(金) | 3次元画像コンファレンス2011(協賛) | 京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス, 京都市 | |
| 前期:7/10(日), 後期11/27(日) | CG-ARTS協会2011年度検定(後援) | 全国都道府県の高校・高専・大学等300会場 | |
| 7/7(木)~8(金) | 第43回流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム2011(協賛) | 早稲田大学 国際会議場, 東京都 | |
| 7/6(水)~7(木) | 第39回日本ガスタービン学会定期講演会(協賛) | 松本文化会館, 長野県松本市 | |
| 6/23(木) | 2011年度 可視化合同研究会 | 京都大学 吉田南総合館 南棟 共南21, 京都市 | |
| 6/5(日)~9(木) |
11th Asian Symposium on Visualization (ASV-11) Abstract due: Dec 15, 2010(Oral), Jan 15, 2011(Poster) Full paper due: Mar 31,2011 |
朱鷺メッセ, 新潟市 | |
| 6/1(水)~3(金) | 第48回日本伝熱シンポジウム(共催) | 岡山コンベンションセンター, 岡山市 | |
| 5/25(水)~27(金) | 第16回計算工学講演会(協賛) | 東京大学 柏キャンパス, 千葉県柏市 | |
| 3/16(水)~18(金) | 平成22年度衝撃波シンポジウム(協賛) | 青山学院大学 相模原キャンパス, 相模原市 | |
| 1/28(金) | 日本機械学会関東支部2010年度セミナー(協賛) | 日本機械学会, 東京都 | |
| 1/27(木)~28(金) | 第18回超音波による非破壊評価シンポジウム(協賛) | きゅりあんホール, 東京都 | |
| 1/25(火) | 第4回EFD/CFD融合ワークショップ(協賛) | 秋葉原コンベンションホール, 東京都 | |
| 1/20(木)~21(金) | 第39回ガスタービンセミナー(協賛) | (株)IHI横浜事業所, 横浜市 | |
| 1/11(火) | ものづくりシミュレーションの品質向上を目指して(協賛) | 慶應義塾大学 矢上キャンパス, 横浜市 |
| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 12/21(火)〜22(水) | 第19回微粒化シンポジウム(協賛) | 日本大学理工学部,東京都 | |
| 12/20(月)〜22(水) | 第24回数値流体力学シンポジウム(協賛) | 慶應義塾大学,横浜市 | |
| 12/9(木) | 日本機械学会関西支部 第311回講習会(協賛) | 大阪科学技術センター,大阪市 | |
| 12/8(水)〜10(金) | New Media Technology 立体 Expo2010(後援) | パシフィコ横浜,横浜市 | |
| 12/1(水)〜3(金) | 第21回風工学シンポジウム(協賛) | 東京大学,東京都 | |
| 12/1(水)〜3(金) | 第48回燃焼シンポジウム(共催) | 福岡ガーデンパレス&都久志会館,福岡市 | |
| 11/28(日) | 画像情報教育振興協会2010年度検定(後援) | ||
| 11/25(木)~26(金) | 第22回海洋調査技術学会研究成果発表会(協賛) | 海上保安庁海洋情報部, 東京都 | |
| 11/24(水)~26(金) | 計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会2010(協賛) | キャンパスプラザ京都,京都市 | |
| 11/22(月)~23(火) | キャビテーションに関するシンポジウム(第15回) (共催) | 大阪府立大学,大阪府堺市 | |
| 11/19(金) | 日本機械学会関西支部ステップアップセミナー(協賛) | 大阪科学技術センター,大阪市 | |
| 11/13(土) | 第5回技術者のための技術者倫理セミナー(協賛) | キャンパス・イノベーションセンター東京5F,東京都 | |
| 11/10(水)~12(金) | 第21回内燃機関シンポジウム(協賛) | 岡山大学,岡山市 | |
| 11/4(木)~7(日) | The 5th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimenta Mechanics, ISEM'10(協賛) | 龍谷大学 大宮キャンパス,京都市下京区 | |
| 11/4(木)~6(土) | 第53回自動制御連合講演会(協賛) | 高知城ホール,高知市 | |
| 11/2(火)~5(金) | 21st International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-21)(協賛) | Kaohsiung city,Taiwan, R.O.C. | |
| 11/1(月)~3(水) | The Tenth International Symposium on Advanced Fluid Information and Transdisciplinary Fluid Integration(AFI/TFI-2010)(協賛) | 東北大学,仙台市 | |
| 10/20(水)~21(木) | 第38回日本ガスタービン学会定期講演会(協賛) | アスティ徳島,徳島市 | |
| 10/17(日)~20(水) | 原子力分野におけるスーパーコンピューティングとモンテカルロ・シミュレーションの合同国際会議(協賛) | 学術総合センター,千代田区 | |
| 10/7(木)~8(金) | 可視化情報学会 全国講演会2010,霧島(主催) | 霧島市国分シビックセンター,鹿児島県 | [PDF] |
| 10/4(月)~6(水) | 第58回レオロジー討論会(協賛) | 仙台国際センター,仙台市 | |
| 9/20(月)~22(水) | マイクロ・ナノ流体計測技術国際シンポジウム(共催) | 東京国際フォーラム,千代田区 | [PDF] |
| 9/18(金)~19(土), 12/11(土) |
2010年度 計算力学技術者資格認定事業(協賛) | ||
| 9/16(水)~17(木) | 日本機械学会関西支部 第309回講習会(協賛) | 大阪科学技術センター,大阪市 | |
| 9/10(金)~11(土) | 生体医工学シンポジウム2010(協賛) | 北海道大学,札幌市 | |
| 9/9(木)~11(土) | 日本流体力学会 年会2010(共催) | 北海道大学,札幌市 | |
| 9/9(木)~11(土) | 第19回日本バイオイメージング学会学術集会(後援) | 慶應義塾大学,横浜市 | |
| 9/8(水)~30(木) | KAST教育講座・計算力学の基礎(後援) | ||
| 9/6(月)~9(木) | 6th World Congress on Industrial Process Tomography,WCIPT6 (協賛) | Beijing, China | |
| 9/5(日)~6(月) | 第3回横幹連合総合シンポジウム | 早稲田大学早稲田キャンパス, 新宿区 | |
| 8/17(火)~19(木) | 日本実験力学会2010年度年次講演会(協賛) | 長崎大学,長崎市 | |
| 8/14(土)~15(日) | 第16回流れのふしぎ展(協賛) | 日本科学未来館,江東区 | |
| 8/1(日)~7(土) | 機械の日・機械週間(協賛) | ||
| 7/30(金)~31(土) | 第29回日本医用画像工学会大会(協賛) | 東海大学伊勢原キャンパス, 神奈川県伊勢原市 | |
| 7/29(木)~30(金) | HPC最先端シミュレーション技術に関するジョイントシンポジウム(協賛) | 東京大学生産技術研究所,目黒区 | |
| 7/20(火)~21(水) | 第38回可視化情報シンポジウム(主催) | 工学院大学新宿校舎, 新宿区 | |
| 7/18(日) | 第29回混相流シンポジウム(共催) | 静岡大学工学部, 浜松市 | |
| 7/17(土)~19(月) | 日本混相流学会年会講演会2010(協賛) | 静岡大学工学部,浜松市 | |
| 7/11(日) | 画像情報教育振興協会2010年度検定(後援) | ||
| 6/25(金) | 日本学術会議・機械系学協会合同シンポジウム2010(共催) | 日本学術会議講堂,港区 | |
| 6/24(木)~25(金) | 第42回流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム2010(協賛) | 米子コンベンションセンター,鳥取県米子市 | |
| 6/21(月)~24(木) | The 14th International Symposium on Flow Visualization (ISFV14) | EXCO, Daegu, Republic of Korea | |
| 6/19(土)~20(日) | 第29回 日本シミュレーション学会大会(協賛) | 山形大学工学部,米沢市 | |
| 6/9(水)~11(金) | 第16回画像センシングシンポジウム(協賛) | パシフィコ横浜,横浜市 | |
| 5/26(水)~28(金) | 第15回計算工学講演会(協賛) | 九州大学医学部, 福岡市 | |
| 5/26(水)~28(金) | 第47回日本伝熱シンポジウム(共催) | 札幌コンベンションセンター, 札幌市 | |
| 5/15(土) | 第4回技術者のための技術者倫理セミナー(協賛) | 東京農工大学, 港区 | |
| 4/27(火)~28(水) |
可視化フロンティア講習会 「流体の画像計測(PIV/LIF)の基礎から最先端まで」(主催) |
東京工業大学大岡山キャンパス,目黒区 | [PDF] |
| 4/21(水)~23(金) | 第44回空気調和・冷凍連合講演会(協賛) | 東京海洋大学,江東区 | |
| 4/15(木)〜23年1月20(木) | 2010年度上智大学ビジュアリゼーション講座(後援) | 上智大学,千代田区 | |
| 3/21(日) | 可視化情報学会「文化フォーラム・大阪」(主催) | 大阪歴史博物館,大阪市中央区 | |
| 3/17(水)~19(金) | 平成21年度衝撃波シンポジウム(協賛) | 埼玉大学総合研究棟,浦和市 | |
| 3/10(水) | 日本機械学会北陸信越支部講演会(協賛) | 新潟大学工学部, 新潟市 | |
| 3/4(木)~5(金) | 第7回放射線による非破壊評価シンポジウム(協賛) | 機械振興会館,港区 | |
| 3/1(月)~5(金) | 10th Asian Symposium on Visualization(ASV-10) | Chennai(マドラス), India | |
| 1/28(木)~29(金) | 第17回超音波による非破壊評価シンポジウム(協賛) | きゅりあん小ホール,品川区 |