2010年行事案内
| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 11/22(月)~23(火) | キャビテーションに関するシンポジウム(第15回) (共催) | 大阪府立大学,大阪府堺市 | |
| 11/10(水)~12(金) | 第21回内燃機関シンポジウム(協賛) | 岡山大学,岡山市 | |
| 11/4(木)~7(日) | The 5th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimenta Mechanics(協賛) | 龍谷大学 大宮キャンパス,京都市下京区 | |
| 10/17(日)~20(水) | 原子力分野におけるスーパーコンピューティングとモンテカルロ・シミュレーションの合同国際会議(協賛) | 学術総合センター,東京都千代田区 | |
| 10/7(木)~8(金) | 可視化情報学会 全国講演会2010,霧島(主催) | 霧島市国分シビックセンター,鹿児島県 | [PDF] |
| 9/20(月)~22(水) | マイクロ・ナノ流体計測技術国際シンポジウム(共催) | 東京国際フォーラム,東京都千代田区 | [PDF] |
| 9/6(月)~9(木) | 6th World Congress on Industrial Process Tomography,WCIPT6 (協賛) | Beijing, China | |
| 7/20(火)~21(水) | 第38回可視化情報シンポジウム(主催) | 工学院大学新宿校舎,東京都 | |
| 7/18(日) | 第29回混相流シンポジウム(共催) | 静岡大学工学部,浜松市 | |
| 7/17(土)~19(月) | 日本混相流学会年会講演会2010(協賛) | 静岡大学工学部,浜松市 | |
| 6/24(木)~25(金) | 第42回流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム2010(協賛) | 米子コンベンションセンター,鳥取県米子市 | |
| 6/21(月)~24(木) | The 14th International Symposium on Flow Visualization (ISFV14) | EXCO, Daegu, Republic of Korea | |
| 6/9(水)~11(金) | 第16回画像センシングシンポジウム(協賛) | パシフィコ横浜,横浜市 | |
| 5/26(水)~28(金) | 第15回計算工学講演会(協賛) | 九州大学医学部, 福岡市 | |
| 5/26(水)~28(金) | 第47回日本伝熱シンポジウム(共催) | 札幌コンベンションセンター, 札幌市 | |
| 5/15(土) | 第4回技術者のための技術者倫理セミナー(協賛) | 東京農工大学, 東京都港区 | |
| 4/27(火)~28(水) |
可視化フロンティア講習会 「流体の画像計測(PIV/LIF)の基礎から最先端まで」(主催) |
東京工業大学大岡山キャンパス,東京都目黒区 | [PDF] |
| 3/21(日) | 可視化情報学会「文化フォーラム・大阪」(主催) | 大阪歴史博物館,大阪市中央区 | |
| 3/17(水)~19(金) | 平成21年度衝撃波シンポジウム(協賛) | 埼玉大学総合研究棟,浦和市 | |
| 3/10(水) | 日本機械学会北陸信越支部講演会(協賛) | 新潟大学工学部, 新潟市 | |
| 3/1(月)~5(金) | 10th Asian Symposium on Visualization(ASV-10) | Chennai(マドラス), India | |
| 1/28(木)~29(金) | 第17回超音波による非破壊評価シンポジウム(協賛) | きゅりあん小ホール,東京都品川区 | [PDF] |