第1回VDM研究会
第1回ビジュアルデータマイニング研究会を開催いたします。
なお、今回の研究会は、シミュレーション学会『シミュレーションと可視化研究会』との合同開催となります。
また、研究会終了後に懇親会の開催を予定しておりますので、併せて懇親会参加・不参加についてもご連絡下さいます様、お願い申し上げます。
| 主 催: | (社) 可視化情報学会 ビジュアルデータマイニング研究会 |
| 共 催: | 日本シミュレーション学会 シミュレーションと可視化研究会 |
| 日 時: | 研究会: 2007年9月1日(土) 10:00~15:00 懇親会: 同 17:30~ |
| 場 所: | 研究会会場: コープイン京都(202会議室) 懇親会会場: 松富や壽いちえ(コープイン京都より北に約80m西側) |
| 地 図: | |
| 参加費: | 懇親会参加費: 4,000円程度 |
| 参加申込: | 参加者の連絡先(氏名、所属、郵便番号、住所、電話番号、E-mailアドレス)を下記の問い合わせ先宛に、メールでお送りください。 |
| 参加申込期限: | 平成19年8月23日(木) |
| 発表申込: | Pacific Vis 2008 が対象とする研究成果に関するテーマで募集します。 |
| 発表申込期限: | 平成19年8月10日(金) 17:00 |
| 発表申込方法: | 以下の情報を下記の問い合わせ先宛に、メールでお送りください。
なお、発表申込をされた方につきましては、参加申込は不要です。 |
| 問い合わせ先: | ビジュアルデータマイニング研究会 事務局 坂本尚久 e-mail: naohisas@viz.media.kyoto-u.ac.jp |