2008年行事案内
| 日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | |
|---|---|---|---|
| 12/24(水)〜2009.1/7(水) | ウインター・サイエンスキャンプ08-09 | 各大学・各機関 | |
| 12/23(火)〜25(木) | さきがけ3領域合同研究報告会 | 東京ガーデンパレス,東京都 | |
| 12/17(水)〜19(金) | 第22回数値流体力学シンポジウム(協賛) | 国立オリンピック記念青少年総合センター,東京都 | |
| 12/4(木)〜5(金) | 第2回横幹連合総合シンポジウム 横幹技術の社会的使命:高付加価値社会の実現に向けて |
筑波大学東京キャンパス,東京都 | [PDF] |
| 12/3(水)〜5(金) | 第46回 燃焼シンポジウム(共催) | 京都テルサ会議場,京都市 | |
| 12/3(水)〜4(木) |
日本機械学会関西支部 第299回講習会(協賛) |
大阪科学技術センター,大阪市 | |
| 11/14(金) |
日本機械学会関西支部 ステップアップセミナー2008 わが国企業・技術者・学生のための戦略的技術経営III(協賛) |
大阪府商工会館,大阪市 | [PDF] |
| 10/29(水) | 第14回 ビジュアリゼーションカンファレンス(主催) | 青海TIME 24,東京都 | |
| 10/11(土)~12(日) | 可視化情報学会全国講演会(釧路2008)(主催) | 釧路市生涯教育センター,釧路市 | |
| 9/25(木)~26(金) |
日本機械学会関西支部 第297会講習会 熱エネルギーシステムのフロンティア技術を学ぶ ─ヒートポンプ・蓄熱システムの動向と最新技術─ (協賛) |
大阪科学技術センター,大阪市 | |
| 9/22(月),24(水)~26(木) | ビジュアライゼーション講習会(協賛) | 京都大学,京都市 | |
| 9/17(水)~19(金) | The Second International Forum on Heat Transfer (IFHT2008)(協賛) | Institute of Industrial Science, the University of Tokyo, 東京都 | |
| 9/16(火)~17(水) | 次世代スーパーコンピューティング・シンポジウム2008 | 丸の内マイプラザホール,東京都 | |
| 9/11(木)~13(土) | 第33回結晶成長討論会(協賛) | ホテル佐勘コンベンションホール,仙台市 | |
| 9/4(木)~7(日) |
日本流体力学会 年会2008(協賛) 講演申込期限:6月6日(金) |
神戸大学六甲台キャンンパス,神戸市 | |
| 8/16(土)~17(日) | 第14回 流れのふしぎ展(協賛) | 日本科学未来館,東京都 | |
| 7/22(火)~ 23(水) | 第36回可視化情報シンポジウム(主催) | 工学院大学,東京都 | [PDF] |
| 7/13(日) |
CGエンジニア検定・画像処理エンジニア検定(後援) 出願期間:4月2日(水)〜5月21(水) |
||
| 7/1(火)~ 4(金) | ISFV-13 第13回国際可視化シンポジウム(協賛) | フランス, ニース市 | |
| 5/27日(火)~28(水) | 可視化フロンティア 講習会 「PIV/LIF(粒子画像流速計/レーザ誘起蛍光法)計測とポストプロセッシング」(主催) |
東京工業大学,東京都 | [PDF] |
| 5/21日(水)~23(金) | 第45回日本伝熱シンポジウム(共催) | つくば国際会議場,つくば市 | |
| 4/17(木)-1/22(木) | 上智大学 「ビジュアリゼーション講座」受講のご案内 | 上智大学,東京都 | |
| 3/28(金) | 文化フォーラム 「市民のための可視化講演会」(主催) |
新潟市民プラザ,新潟市 | [PDF] |
| 3/5(水) | 第12回マイクロフロービジュアリゼーション研究会 |
工学院大学,八王子市 | |
| 3/5(水)~7(金) | Pacific Vis 2008(協賛) Full paper submission deadline: 9/10, 2007 |
京都府 | |
| 3/4(火) | Pacific Vis 2008 チュートリアル&イブニングトーク |
京都府 |